プランの月額料金とは別にサーチャージ費をご請求いたします。
サーチャージ費とは、為替円安進行、電気料金高騰、半導体不足による機材仕入価格の上昇などの原価増を背景に、現状のサービス品質を維持するための加算金です。対象はプランのみで、オプションは対象外です。なお、毎月変動するものではありません。料金改定がある場合は、事前にご連絡いたします。
※ 表示金額はすべて税込みです。
| サーチャージ/月 | 1GB | 2GB | 4GB | 6GB | 8GB | 12GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12カ月契約 | 429円 | 704円 | 1,309円 | 2,519円 | 3,619円 | 5,764円 |
| 6カ月契約 | 484円 | 759円 | 1,447円 | 2,739円 | 3,839円 | 6,039円 |
| 1カ月契約 | 539円 | 814円 | 1,557円 | 2,849円 | 3,949円 | 6,204円 |
| サーチャージ/月 | 2GB (Plesk+WP) |
4GB (Plesk+WP) |
|---|---|---|
| 12カ月契約 | 1,694円 | 2,299円 |
| 6カ月契約 | 1,749円 | 2,437円 |
| 1カ月契約 | 1,804円 | 2,547円 |
| サーチャージ/月 | V0 | v1 | V2 | V4 | V6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12カ月契約 | 248円 | 484円 | 814円 | 1,364円 | 2,244円 |
| 6カ月契約 | 275円 | 539円 | 869円 | 1,419円 | 2,299円 |
| 1カ月契約 | 303円 | 594円 | 924円 | 1,474円 | 2,354円 |
| サーチャージ/月 | V8 | v12 | V16 | V32 | V64 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12カ月契約 | 3,289円 | 5,269円 | 6,534円 | 10,384円 | 27,390円 |
| 6カ月契約 | 3,344円 | 5,324円 | 6,589円 | 10,439円 | 27,445円 |
| 1カ月契約 | 3,399円 | 5,379円 | 6,644円 | 10,494円 | 27,500円 |
今すぐクラウドVPSを試してみる