プランの月額料金とは別にサーチャージ費をご請求いたします。
サーチャージ費とは、為替円安進行、電気料金高騰、半導体不足による機材仕入価格の上昇などの原価増を背景に、現状のサービス品質を維持するための加算金です。対象はプランのみで、オプションは対象外です。なお、毎月変動するものではありません。料金改定がある場合は、事前にご連絡いたします。
※ 表示金額はすべて税込みです。
サーチャージ/月 | 1GB | 2GB | 4GB | 6GB | 8GB | 12GB |
---|---|---|---|---|---|---|
12カ月契約 | 300円 | 493円 | 916円 | 1,763円 | 2,533円 | 4,035円 |
6カ月契約 | 339円 | 531円 | 1,013円 | 1,917円 | 2,687円 | 4,227円 |
1カ月契約 | 378円 | 570円 | 1,091円 | 1,995円 | 2,765円 | 4,343円 |
サーチャージ/月 | 2GB (Plesk+WP) |
4GB (Plesk+WP) |
---|---|---|
12カ月契約 | 823円 | 1,246円 |
6カ月契約 | 861円 | 1,343円 |
1カ月契約 | 900円 | 1,420円 |
サーチャージ/月 | V0 | v1 | V2 | V4 | V6 |
---|---|---|---|---|---|
12カ月契約 | 173円 | 338円 | 569円 | 954円 | 1,570円 |
6カ月契約 | 192円 | 377円 | 608円 | 993円 | 1,609円 |
1カ月契約 | 212円 | 416円 | 647円 | 1,032円 | 1,648円 |
サーチャージ/月 | V8 | v12 | V16 | V32 | V64 |
---|---|---|---|---|---|
12カ月契約 | 2,302円 | 3,688円 | 4,573円 | 7,268円 | 19,173円 |
6カ月契約 | 2,340円 | 3,726円 | 4,612円 | 7,307円 | 19,211円 |
1カ月契約 | 2,379円 | 3,765円 | 4,651円 | 7,346円 | 19,250円 |
今すぐクラウドVPSを試してみる